8

N.

 Nome Cognome

Data

Alt.

  Ruolo

08 D'ANGELO Simone 30.09.97 160 GUARDIA
07 BARTOLINI Michele 09.01.97 185 CENTRO
09 ADAMA Kissi Michael 06.06.97 170 GUARDIA
10 ESPOSITO Diego 07.02.97 160 GUARDIA
23 AKANDA Gedeon 17.07.97 166 GUARDIA
26 ODDI Mattia 05.02.97 159 PLAY
35 PELLEGRINI Daniele 03.04.98 148 GUARDIA
37 CIANCO Davide 21.11.98 152 PLAY
38 BRASCHI Alessandro 09.05.97 158 PLAY
39 LOCORRIERE Denis 29.12.97 155 PLAY
51 OSTIGLIESI Eric 20.06.98 142 GUARDIA
61 PELAGATTI Lorenzo 24.11.97 162 GUARDIA
63 AKANDA Amos 17.07.97 166 GUARDIA
64 MANGHI Edoardo 25.10.97 175 ALA
66 TAYAM Patrick Cian 02.10.97 152 GUARDIA
67 MUSI Francesco 20.05.97 181 CENTRO
69 PETROLINI Tariku 26.01.97 155 GUARDIA
70 MALMASSARI Davide 30.05.97 156 GUARDIA
         
         
         
  CASELLA Filippo     Allenatore
  MAGNARINI Giulia     Ass. Allenatore
  VARRONE Francesco     Ass. Allenatore
  LOCORRIERE Sandro     Dirigente
  ODDI Roberto     Dirigente

 


 
Copyright© 2003-2008 A.S.D. Basket Parma PI 00787870344.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior consent.
credits - administration ]
Documento senza titolo