8

N.

 Nome Cognome

Data

Alt.

  Ruolo

06 PIEDIMONTE M. Francesca 10.09.92 168 GUARDIA
06 PIEROPAN Irene 25.05.91 175 GUARDIA
07 ARCE TORRES Giulia 08.02.92 176 ALA
09 MANFREDI Marta 15.11.91 174 GUARDIA
10 SCANZANI Claudia 11.09.92 168 PLAY
14 BIANCHI Serena 03.11.91 174 GUARDIA/ALA
15 VOLTOLINI Giulia 20.09.92 167 GUARDIA
16 EL HAOUDI Hind 11.04.94 181 CENTRO
18 VOLTA Eleonora 04.09.92 179 PLAY/ALA
22 GENERALI Francesca 10.05.93 168 PLAY
25 VACCARI Monica 23.1091 180 ALA/CENTRO
28 DE TOGNI Chiara 07.06.94 170 PLAY
29 LEVA Sara 22.09.93 169 ALA
33 SAVINA Chiara 02.11.93 182 CENTRO
35 BESTAGNO Elena 30.11.91 177 PLAY
38 CESTER Federica 02.01.94 164 GUARDIA
39 MALDINI Greta 16.07.94 172 GUARDIA
40 MALINI Erica 28.11.94 168 ALA
43 FERRARONI Paola 28.07.91 157 PLAY
46 ARBELTI Francesca 02.01.93 165 GUARDIA
         
         
  ROSSI Pierangelo     Allenatore
  CASELLA Filippo     Ass. Allenatore
  VACCARI Giordano     Dirigente
  SMALDONE Anna Piera     Dirigente

 


 
Copyright© 2003-2008 A.S.D. Basket Parma PI 00787870344.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior consent.
credits - administration ]
Documento senza titolo